전월 대비 4.1%
누적 수익률 + 15.8%
| 자산 성격 | 분류 | 종목 / 자산명 | 비중 | 평가 금액 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동 자산 | 국내 주식 | 삼성전자 | 25% | ₩ 45,625,000 | +12.4% |
| 유동 자산 | 해외 주식 | Apple (AAPL) | 20% | ₩ 36,500,000 | +25.1% |
| 유동 자산 | 암호화폐 | Bitcoin (BTC) | 15% | ₩ 27,375,000 | +45.2% |
| 유동 자산 | 현금/ISA | CMA / 중개형 ISA | 15% | ₩ 27,375,000 | 0.0% |
| 비유동 자산 | 퇴직연금 | IRP (TDF 2050) | 15% | ₩ 27,375,000 | +6.8% |
| 비유동 자산 | 개인연금 |
KODEX 미국S&P500TR ETF (삼성증권) 월 납입: 본인 14만 + 회사지원 14만 (총 28만) |
10% | ₩ 18,250,000 | +11.2% |